[川越ハーフ2025]スタート 東洋、国学院他大学多数出走!

2025/11/30開催@川越市内
小江戸川越ハーフマラソン2025
東洋大学、國學院大學、東京国際大学、大東文化大学他多数出走!
ゲストランナー:三津家貴也さん
       志村美希さん

■ハーフ招待選手
順位 ナンバーカード 氏名 所属 記録
1 107 薄根大河 東洋大学 01:02’31”
2 115 内堀勇 東洋大学 01:02’46”
3 232 岡村享一 國學院大學 01:02’52”
4 113 濵中尊 東洋大学 01:02’56”
5 126 小野真和 東洋大学 01:03’00”
6 240 エヴァンスキプロップ 大東文化大学 01:03’08”
7 239 田中愛睦 國學院大學 01:03’30”
8 227 山田雅貴 國學院大學 01:03’34”
9 108 久保田琉月 東洋大学 01:03’38”
10 236 塚本瑞起 國學院大學 01:03’47”
11 101 網本佳悟 東洋大学 01:03’54”
12 228 村田幸翼 國學院大學 01:03’58”
13 109 倉本晃羽 東洋大学 01:04’02”
14 151 赤星龍舞 大東文化大学 01:04’05”
15 120 馬場アンジェロ光 東洋大学 01:04’27”
16 230 海老原慧 國學院大學 01:04’45”
17 119 永井孝明 東洋大学 01:05’07”
18 234 佐々木朱里 國學院大學 01:05’11”
19 157 末永諒馬 駿河台大学 01:05’36”
20 165 中山拓真 東京国際大学 01:05’54”
21 133 生天目温 東洋大学 01:06’00”
22 153 河原蒼 駿河台大学 01:06’16”
23 187 木戸珀斗 東京国際大学 01:06’35”
24 114 藤本駿世 東洋大学 01:06’50”
25 118 杉浦蒼太 東洋大学 01:07’05”
26 130 小園竜成 東洋大学 01:07’29”
27 209 渡邊颯汰 東京国際大学 01:07’35”
28 131 小名祐志 東洋大学 01:07’46”
29 200 木内桜澄 東京国際大学 01:07’49”
30 183 岩本偲遠 東京国際大学 01:07’53”
31 142 早乙女良真 大東文化大学 01:07’56”
32 170 佐藤優馬 東京国際大学 01:07’59”
33 206 永井大晟 東京国際大学 01:07’59”
34 164 赤坂侑磨 東京国際大学 01:08’01”
35 218 前川拓斗 立教大学 01:08’01”
36 152 浅見壮太 駿河台大学 01:08’04”
37 146 中澤拓斗 大東文化大学 01:08’11”
38 204 瀬古雄大 東京国際大学 01:08’15”
39 158 宮﨑太陽 駿河台大学 01:08’15”
40 219 山本晄太郎 立教大学 01:08’23”
41 221 作山陽彦 立教大学 01:08’25”
42 160 中山智拓 駿河台大学 01:08’36”
43 225 山田涼太 立教大学 01:08’48”
44 162 松田元気 駿河台大学 01:08’49”
45 134 原田大翔 東洋大学 01:08’56”
46 196 柴山叶夢 東京国際大学 01:09’01”
47 185 野崎太地 東京国際大学 01:09’02”
48 189 小柴裕士郎 東京国際大学 01:09’09”
49 176 久保遼人 東京国際大学 01:09’09”
50 201 久保茉潤 東京国際大学 01:09’09”
51 203 佐藤柊輔 東京国際大学 01:09’11”
52 161 西生和 駿河台大学 01:09’12”
53 186 井口愁斗 東京国際大学 01:09’12”
54 171 登松大和 東京国際大学 01:09’12”
55 193 政仁斗 東京国際大学 01:09’15”
56 168 川内琉生 東京国際大学 01:09’15”
57 195 河合将希 東京国際大学 01:09’30”
58 166 大村良紀 東京国際大学 01:09’35”
59 194 神薗一馬 東京国際大学 01:09’40”
60 175 菊池康介 東京国際大学 01:09’52”
61 102 稲葉夢斗 東洋大学 01:09’57”
62 159 紀陸耕平 駿河台大学 01:10’06”
63 155 森丈二 駿河台大学 01:10’21”
64 156 江澤聖悟 駿河台大学 01:10’47”
65 180 松尾悠登 東京国際大学 01:10’55”
66 167 樫村将矢 東京国際大学 01:11’20”
67 128 岸本駿吾 東洋大学 01:11’21”
68 139 松本雄大 大東文化大学 01:11’22”
69 178 辻本奨真 東京国際大学 01:11’41”
70 191 菅原啓汰 東京国際大学 01:11’41”
71 150 中村一誠 大東文化大学 01:11’58”
72 105 西村真周 東洋大学 01:12’14”
73 112 馬場大翔 東洋大学 01:12’14”
74 122 松井海斗 東洋大学 01:12’14”
75 117 陳内紫音 東洋大学 01:12’14”
76 103 緒方澪那斗 東洋大学 01:12’14”
77 124 迎暖人 東洋大学 01:12’14”
78 123 宮崎優 東洋大学 01:12’14”
79 129 木村隆晴 東洋大学 01:12’14”
80 197 本間柚己 東京国際大学 01:12’23”
81 137 小野翔太郎 大東文化大学 01:12’43”
82 163 森伸二郎 駿河台大学 01:12’53”
83 136 五十嵐優貴 大東文化大学 01:15’54”
84 147 越前谷洋武 大東文化大学 01:16’15”
85 106 藤宮歩 東洋大学 01:18’22”
86 148 岡村将英 大東文化大学 01:19’12”
87 213 小針旭人 東京国際大学 01:27’52”

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball