第2部東日本実業団駅伝 コモディイイダアスリートクラブ #2025年11月3日

1区8.2㎞
1 1加藤 拓海RFA Japan 24:34
2 12岩田 直人コモディイイダアスリートクラブ24:42 0:08
3 5榎本 大修東京消防庁24:46 0:12
4 7藪田 峻也SHONAN RUNS 24:51 0:17
5 10伊澤 優人GoodLUCK 24:51 0:17
6 8黒田 光RDC ATHLETES 24:52 0:18
7 9伊藤 亜久里K-project RC 25:05 0:31
8 15海老沼 太志NINE TOCHIGI TC 25:20 0:46
9 2森永 嵩也G-tec 25:37 1:03
10 13宮城 珠良Ggoat RT 25:38 1:04
11 14片山 優人JP日本郵政グループ東京25:44 1:10
12 6阿部 忠彦第1空挺団26:10 1:36
13 11上原 佑太GoodLUCK AC 26:38 2:04
14 16石渡 雄一TRACK TOKYO 26:56 2:22
15 3小野沢 優作神奈川県警察26:57 2:23
16 4竹内 智哉三研プロジェクト29:22 4:48

2区4.1㎞
1 9ガンドゥ ベンジャミンK-project RC 12:10
2 12小澤 健太郎コモディイイダアスリートクラブ12:16 0:06
3 13宮内 斗輝Ggoat RT 12:20 0:10
4 5宮本 尚樹東京消防庁12:21 0:11
5 10小杉 恒太GoodLUCK 12:31 0:21
6 8田村 駿斗RDC ATHLETES 12:34 0:24
7 7伊澤 聡SHONAN RUNS 12:41 0:31
8 3飯田 勇希神奈川県警察12:50 0:40
9 1岩佐 快斗RFA Japan 13:03 0:53
9 6前田 耕二郎第1空挺団13:03 0:53
11 11金賀 駿GoodLUCK AC 13:07 0:57
12 14田村 翼JP日本郵政グループ東京13:08 0:58
13 15竹之内 勇人NINE TOCHIGI TC 13:24 1:14
14 2高橋 尚之G-tec 13:41 1:31
15 16関端 進TRACK TOKYO 14:54 2:44
16 4神戸 拓三研プロジェクト18:02 5:52

3区4.1㎞
順位ナンバー氏名チーム名タイムトップ差
1 12中野 大地コモディイイダアスリートクラブ12:23
2 1佐藤 達也RFA Japan 12:24 0:01
3 8菊池 涼RDC ATHLETES 12:39 0:16
4 7須藤 拓海SHONAN RUNS 12:40 0:17
5 5望月 佐多央東京消防庁12:49 0:26
6 10遠藤 宏夢GoodLUCK 12:52 0:29
7 14志村 悠平JP日本郵政グループ東京12:59 0:36
8 9馬場 真哉K-project RC 13:00 0:37
9 2佐川 元太G-tec 13:01 0:38
10 15福田 幸太NINE TOCHIGI TC 13:02 0:39
11 6田畑 康斗第1空挺団13:09 0:46
12 3鈴木 亮太神奈川県警察13:14 0:51
13 13工藤 有生Ggoat RT 13:21 0:58
14 11齊藤 良華GoodLUCK AC 13:48 1:25
15 16坪根 周平TRACK TOKYO 15:51 3:28
16 4栗原 望夢三研プロジェクト16:23 4:00

4区4.1㎞
1 1武田 凜太郎RFA Japan 12:21
2 9尾形 拓海K-project RC 12:32 0:11
2 12永吉 恭理コモディイイダアスリートクラブ12:32 0:11
4 5佐藤 壮東京消防庁12:35 0:14
5 8谷 星輝RDC ATHLETES 12:47 0:26
6 7田代 照SHONAN RUNS 13:01 0:40
7 6田中 真一第1空挺団13:03 0:42
8 3隈本 主計神奈川県警察13:05 0:44
9 15桑名 碧人NINE TOCHIGI TC 13:13 0:52
10 2小原 陸G-tec 13:15 0:54
11 14河野 陽一JP日本郵政グループ東京13:27 1:06
12 10佐藤 晧星GoodLUCK 13:39 1:18
13 13 M 高史Ggoat RT 14:11 1:50
14 11小野 惇GoodLUCK AC 14:30 2:09
15 16小松 弘尚TRACK TOKYO 15:23 3:02
16 4遠藤 泰史三研プロジェクト15:58 3:33

5区8.2㎞
順位ナンバー氏名チーム名タイムトップ差
1 1 Barraclough Jake RFA Japan 24:19
2 15大田和 一斗NINE TOCHIGI TC 24:29 0:10
3 8菅野 雄太RDC ATHLETES 24:46 0:27
4 6根本 翔太郎第1空挺団25:29 1:10
5 7増田 勇太SHONAN RUNS 25:35 1:16
5 12渡邊 隼翼コモディイイダアスリートクラブ25:35 1:16
7 9朝倉 和眞K-project RC 25:40 1:21
8 5南 翔太東京消防庁25:48 1:29
9 14黒木 瞬JP日本郵政グループ東京26:01 1:42
10 13円 健介Ggoat RT 26:03 1:44
11 3渡辺 六貴神奈川県警察26:31 2:12
12 2福井 準G-tec 26:36 2:17
13 10小村 純太GoodLUCK 26:50 2:31
14 11深澤 陸GoodLUCK AC 26:53 2:34
15 4堀越 大夢三研プロジェクト29:58 5:39
16 16榊原 利紀TRACK TOKYO 30:28 6:09

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball