20250713愛媛陸上競技選手権大会/男子1500m予選1~4組
1組 2:04
2組 8:10
3組 15:49
4組 22:08
1組:
1 11 161 一宮 颯斗 イチミヤ ハヤト 愛媛銀行 4:00.75 Q
2 1 8882 脇 滉 ワキ アキラ CHRC 4:02.88 Q
3 16 1395 安藤 大哉 (4) アンドウ ダイヤ 愛媛大 4:03.83 Q
4 5 88983 日野 斗馬 ヒノ トウマ 堀之内AC 4:07.85
5 10 5645 志賀 陽輝 (3) シガ ハルキ 今治北高 4:10.27
6 7 1387 桑本 拓馬 (3) クワモト タクマ 愛媛大 4:12.60
7 3 2052 三宅 海士 (1) ミヤケ カイト 近畿大中四国 4:16.36
8 8 6536 篠永 悠斗 (1) シノナガ ハルト 新田高 4:17.21
9 13 6051 稲田 春樹 (1) イナダ ハルキ 松山東高 4:18.58
10 2 7323 松崎 有真 (3) マツザキ ユウマ 宇和高 4:20.65
11 14 5168 佐久間 一樹 (2) サクマ イツキ 新居浜西高 4:20.75
12 15 5597 日淺 康介 (2) ヒアサ コウスケ 今治西高 4:22.56
13 4 5599 原 圭輝 (2) ハラ ヨシキ 今治西高 4:30.95
6 5198 島田 悠史 (3) シマダ ユウシ 新居浜西高 DNS
9 6309 高橋 理央 (2) タカハシ リオ 松山商高 DNS
12 7404 吉田 洸翔 (1) ヨシダ ヒロト 宇和島東高 DNS
17 5148 白石 里輝 (2) シライシ リキ 新居浜東高 DNS
18 2096 森 隆太郎 (1) モリ リュウタロウ 岡山大 DNS
19 1696 川﨑ケイシー誠 (2) カワサキ ケイシー アキラ 広島経済大 DNS
2組:
1 5 9244 小笠原 峰士 オガサワラ タカシ 愛媛RA 4:00.62 Q
2 10 5655 重谷 斗貴 (3) シゲタニ トキ 今治北高 4:10.37 Q
3 4 8840 吉田 将宏 ヨシダ マサヒロ Glanz AC 4:10.57 Q
4 16 6266 森 海成 (2) モリ カイセイ 松山工高 4:12.92
5 13 7026 亀本 空 (3) カメモト ソラ 大洲高 4:13.31
6 8 6268 小笠原康介 (2) オガサワラ コウスケ 松山工高 4:14.20
7 9 1380 森 智生 (2) モリ トモイ 愛媛大 4:14.24
8 2 6288 武田 望夢 (3) タケダ ノゾム 松山工高 4:19.04
9 11 1378 又川 統馬 (2) マタガワ トウマ 愛媛大 4:33.61
10 17 1458 大石 愛琉 (3) オオイシ アイル 明治国際医療大 4:37.52
11 18 1377 古河 友輔 (2) フルカワ ユウスケ 愛媛大 4:47.13
6 1397 梶谷 佳吾 (4) カジタニ ケイゴ 愛媛大 4:19.81 OPN
15 2238 門田 明利 (1) カドタ アキトシ 愛媛大 4:18.06 OPN
1 239 山田 蒼志郎 ヤマダ ソウシロウ レデイ薬局 DNS
3 7136 寺岡 侑馬 (2) テラオカ ユウマ 八幡浜高 DNS
7 6074 玉井 奏多 (2) タマイ ソウタ 松山東高 DNS
12 6310 山本 唯翔 (1) ヤマモト ユイト 松山商高 DNS
14 6283 末包 龍之介 (3) スエカネ リュウノスケ 松山工高 DNS
3組:
1 14 8926 千葉 聡理 チバ サトリ 石井体協 3:57.79 Q
2 2 235 平岡 錬 ヒラオカ レン レデイ薬局 3:58.73 Q
3 1 7330 三好 悠太 (2) ミヨシ ユウタ 宇和高 3:58.74 Q
4 18 5644 加藤 佑樹 (3) カトウ ユウキ 今治北高 3:58.75 q
5 3 8921 白石 達也 シライシ タツヤ 石井体協 4:05.29
6 5 7318 林 湧大 (2) ハヤシ ユウダイ 宇和高 4:05.79
7 10 5660 山岡 洸心 (2) ヤマオカ コウシン 今治北高 4:07.77
8 9 6304 濱田 琥ノ介 (3) ハマダ トラノスケ 松山商高 4:08.23
9 15 5671 佐伯 空叶 (1) サイキ ソラト 今治北高 4:11.27
10 11 9726 宮岡 淳 ミヤオカ ジュン 鬼北体協 4:12.00
11 12 6682 坂本 晴紀 (2) サカモト ハルキ 済美高 4:13.30
12 13 5180 曽我部彪太 (1) ソガベ トラヒロ 新居浜西高 4:13.67
13 7 7395 酒井 凱 (2) サカイ ウタタ 宇和島東高 4:18.99
14 8 2051 石川 賢芯 (2) イシカワ ケンシン 近畿大中四国 4:27.87
6 1990 若林 陽向 (2) ワカバヤシ ヒュウガ 愛媛大 4:31.25 OPN
4 5140 三鍋 一真 (3) ミナベ カズマ 新居浜東高 DNS
17 5175 齊藤 弘哉 (1) サイトウ ヒロヤ 新居浜西高 DNS
16 787 杉原虎太朗 (4) スギハラ コタロウ 九州工業大 DNS OPN
4組
1 14 236 大竹 康平 オオタケ コウヘイ レデイ薬局 3:58.65 Q
2 11 7321 白石 慎治 (3) シライシ シンジ 宇和高 3:59.26 Q
3 17 5642 越智 劉 (3) オチ リュウ 今治北高 3:59.29 Q
4 5 6557 阿部 悠春 (3) アベ ユウシュン 新田高 3:59.40 q
5 1 6638 畑中 統磨 (3) ハタナカ トウマ 松山聖陵高 4:02.61 q
6 13 2029 韓 知温 (M1) ハン チオン 愛媛大 4:03.27 q
7 7 6302 菊地 蓮太郎 (2) キクチ レンタロウ 松山商高 4:07.30
8 12 5672 前川 侑大 (1) マエカワ ユウタ 今治北高 4:08.84
9 2 6568 日野 空 (3) ヒノ ソラ 新田高 4:09.23
10 6 5649 浅野 青空 (3) アサノ ソラ 今治北高 4:11.14
11 10 7394 江口 柊哉 (2) エグチ シュウヤ 宇和島東高 4:13.32
12 16 6305 本田 煌亮 (3) ホンダ コウスケ 松山商高 4:15.18
13 15 6138 宮﨑 大和 (2) ミヤザキ ヤマト 松山南高 4:19.67
14 4 2369 古川 優人 (2) フルカワ マサト 今治南中 4:21.71
15 8 1367 蛯原 駿 (2) エビハラ シュン 愛媛大 4:26.38
16 9 7328 鼻野 侑 (2) ハナノ ユウ 宇和高 4:27.45
3 8544 小田 侑希弥 (3) オダ ユキヤ LIRUNAC DNS
18 5181 仙波 俊哉 (1) センバ シュンヤ 新居浜西高 DNS

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball