明大ラグビー Player of the Match Interview 明大vs立教 #大学ラグビー

関東大学対抗戦 Aグループ
2024年10月12日(土)
14:00KO
明治大学 vs 立教大学

メンバー表
明治大学
1 PR 檜山 蒼介 2 176/108 尾道高校
2 HO 西野 帆平 3 176/104 東福岡高校
3 PR 倉島 昂大 4 174/108 桐蔭学園高校
4 LO 田島 貫太郎 4 195/101 東福岡高校
5 LO 佐藤 大地 4 183/102 國學院大學栃木
6 FL 大川 虎拓郎 2 186/104 東福岡高校
7 FL 福田 大晟 4 173/95 中部大学春日丘
8 No.8 木戸 大士郎 4 185/104 常翔学園高校
9 SH 柴田 竜成 3 174/80 秋田工業高校
10 SO 伊藤 龍之介 2 170/77 國學院大學栃木
11WTB 海老澤 琥珀 2 173/81 報徳学園高校
12 CTB 平 翔太 3 175/90 東福岡高校
13 CTB 秋濱 悠太 4 174/86 桐蔭学園高校
14WTB 白井 瑛人 1 178/83 桐蔭学園高校
15 FB 萩井 耀司 1 173/79 桐蔭学園高校
16 金 勇哲 4 174/98 大阪朝鮮高級学校
17 伊藤 潤乃助 3 175/108 常翔学園高校
18 山口 匠 2 180/120 流通経済大学付属柏高
19 物部 耀大朗 2 192/118 中部大学春日丘高
20 最上 太尊 3 183/102 仙台育英学園高校
21 田中 景翔 2 169/74 常翔学園高校
22 山田 歩季 4 174/92 京都成章高校
23 竹之下 仁吾 2 180/86 報徳学園

立教大学
1 PR 八代 デビット太郎 4 180/110 京都成章
2 HO 三村 真嶺 4 178/98 東海大大阪仰星
3 PR 佐久間 翔梧 3 181/112 桐蔭学園高校
4 LO 高尾 将太 1 181/96 川越東高校
5 LO 島﨑太志 3 188/103 桐蔭学園高校
6 FL 石川 洋志郎 3 170/92 東京高校
7 FL 角田 龍勇 3 170/89 HamiltonBoysHigh
8 No.8 日野 幹太 3 181/95 立教新座高校
9 SH 川畑 俊介 4 169/81 流経大柏高校
10 SO 中 優人 4 181/87 桐蔭学園高校
11WTB 村上 有志 1 171/81 東福岡高校
12 CTB 佐藤 侃太朗 3 176/85 國學院久我山
13 CTB 江田 優太 4 178/87 川越東高校
14WTB 須川 遼平 4 177/84 桜美林高校
15 FB 大畑 咲太 2 178/81東海大大阪仰星
16 進藤 大 3 174/95 秋田高校
17 大上 翔 3 175/100 京都成章高校
18 石原 捷聖 2 177/113 東海大大阪仰星高校
19 中山 英琥 1 178/92 東福岡高校
20 仙臺 蔵三郎 3 176/90 立教新座高校
21 伊藤 光希 4 164/70 桐蔭学園高校
22 安食 龍之介 4 170/80 城西大学付属川越高校
23 天羽 究平 2 172/76 桐蔭学園高校

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball