20241130都道府県駅伝選考対象大会/男子/3000m1組2組

2:41 1組
15:27 2組

1組:
1 2 1707 前川 侑大(3) マエカワ ユウタ 東予東中 8:58.64
2 1 8299 伊藤 秀汰 イトウ シュウタ 西条市陸協 8:59.24
3 3 1701 佐伯 空叶(3) サイキ ソラト 東予東中 9:07.15
4 18 4265 冨田 和志(3) トミタ カズシ 宇和中 9:09.68
5 4 9244 小笠原 峰士 オガサワラ タカシ 愛媛RA 9:10.20
6 16 4389 吉田 洸翔(3) ヨシダ ヒロト 城南中 9:14.01
7 13 9226 二宮 海哩(2) ニノミヤ カイリ 愛媛RA 9:15.52
8 12 8398 高橋 和弘 タカハシ カズヒロ 今治クラブ 9:18.03
[ 9:18.021]
9 20 1583 松尾 秀晟(2) マツオ シュウセイ 西条南中 9:18.03
[ 9:18.026]
10 6 1271 幕内 遥斗(3) マクウチ ハルト 新居浜南中 9:19.79
11 14 1334 鈴木 遼真(3) スズキ リョウマ 泉川中 9:21.73
12 27 4520 長岡 佑悟(3) ナガオカ ユウゴ 吉田中 9:23.89
13 8 9479 都築 一弥 ツヅキ カズヤ 八幡浜体協 9:25.32
14 10 8521 加藤 慶弥(3) カトウ キョウヤ Niihama T&F 9:28.32
15 5 3581 稲田 春樹(3) イナダ ハルキ 港南中 9:31.43
16 11 3146 山本 唯翔(3) ヤマモト ユイト 松山西中 9:33.63
17 17 4232 髙橋 条太郎(2) タカハシ ジョウタロウ 宇和中 9:34.94
18 9 5199 宗次 拓己(2) ムネツグ タクミ 新居浜西高 9:38.16
19 19 1254 曽我部 彪太(3) ソガベ トラヒロ 新居浜西中 9:46.31
20 24 8156 鎌倉 尊(3) カマクラ タケル 四国中央AC 9:48.82
21 21 8295 水口 正勝 ミナクチ マサカツ 西条市陸協 9:50.00
22 23 9230 藤岡 侑希(2) フジオカ ユウキ 愛媛RA 10:00.28
23 22 1341 白石 愛慈(3) シライシ アイジ 泉川中 10:02.34
24 26 9576 元山 快 モトヤマ カイ 西予市体協 10:03.62
25 15 8149 齊藤 弘哉(3) サイトウ ヒロヤ 四国中央AC 10:06.53
7 1665 越智 涼翔(4) オチ リョウト 新居浜高専高 DNS
25 3585 篠永 悠斗(3) シノナガ ハルト 港南中 DNS

2組:
1 2 4532 井関 彩人(2) イセキ アヤト 三間中 9:32.95
2 7 1929 小田 侑希弥(2) オダ ユキヤ 立花中 9:33.94
3 1 4272 上甲 侑羽里(3) ジョウコウ ユウリ 野村中 9:46.48
4 11 2369 古川 優人(1) フルカワ マサト 今治南中 9:50.61
5 4 9292 相原 巧実(2) アイバラ タクミ REAREL AC 9:56.95
6 10 3127 玉井 琉惟(2) タマイ リュウイ 松山南中 10:00.76
7 3 9229 田村 公(2) タムラ コウ 愛媛RA 10:01.83
8 9 1995 須田 匠(2) スダ タクミ 今治南中 10:02.09
9 15 9232 武知 海斗(1) タケチ カイト 愛媛RA 10:06.57
10 14 4628 河野 宇竜(1) コウノ ウリュウ 津島中 10:07.57
11 16 8155 川村 唯人(3) カワムラ ユイト 四国中央AC 10:09.59
12 20 9294 村上 輝仁(2) ムラカミ アキト REAREL AC 10:13.57
13 23 2076 菊川 海音(1) キクガワ カイト 北郷中 10:14.00
14 24 1911 阿部 基輝 (1) アベ モトキ 立花中 10:15.60
15 6 1860 矢野 潤汰(2) ヤノ ジュンタ 今治日吉中 10:16.25
16 17 9236 佐藤 匠(1) サトウ タクミ 愛媛RA 10:16.28
17 13 9228 廣藤 巧人(1) ヒロフジ タクト 愛媛RA 10:29.00
18 18 9234 高原 塁(1) タカハラ ルイ 愛媛RA 10:29.03
19 19 8743 城戸 康志() キド コウジ 松山マスターズ 10:35.13
20 22 9295 二俣 奏太(1) フタマタ ソウタ REAREL AC 11:24.62
21 5 9293 大野 和志(2) オオノ カズシ REAREL AC 11:31.29
8 4702 小山 颯友(2) コヤマ ソウスケ 御荘中 DNS
12 9048 乾 滉貴 イヌイ コウキ 愛アスリートクラブ DNS
21 8151 参鍋 琥央(2) サンナベ コオ 四国中央AC DNS

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball