花背特別 900万下 (1995/11/19・京都) エーピーゴールド

花背特別 900万下 芝1200m (晴・良)
1995年11月19日 京都競馬場10R 4歳以上900万下 (混)[指](ハンデ)

1 17 エーピーゴールド  騙6 56 田原成貴 1.09.6     474(+2)
2 16 ハギノエンデバー  牡6 52 横山典弘 1.09.6 クビ  454(+6)
3 10 スーパークロス   牝4 52 芹沢純一 1.09.8 11/4  394(-6)
4  7 サツキムスメ    牝4 54 武豊   1.09.9 1/2   482(-4)
5 14 ラシアンルーラー  牡5 54 河内洋  1.10.0 1/2   460(+6)
6 13 マルブツアトム   牡5 52 田島信行 1.10.1 3/4   486(+6)
6 15 アルファエスパー  牝5 54 村本善之 1.10.1 同着  430(+2)
8  8 シビルコンクエスト 牝4 53 角田晃一 1.10.1 ハナ  478(0)
9 12 エスティールーパス 牡4 53 北沢伸也 1.10.1 クビ  488(0)
10  4 ジョーセクレタリー 牝4 51 山田和広 1.10.2 クビ  406(+2)
11  1 サンエムビーナス  牝5 52 西浦勝一 1.10.2 ハナ  464(0)
12 11 タカヒロオー    牡4 53 山田泰誠 1.10.2 アタマ 454(+4)
13  6 ヤマニンチアフル  牝4 52 松永幹夫 1.10.3 1/2   432(+2)
14  2 ケイエスカプリース 牝6 51 土肥幸広 1.10.3 アタマ 494(-4)
15  9 ドンシューター   牡6 53 四位洋文 1.10.4 クビ  458(+2)
16  3 ロングオーカン   牡5 56 柴田善臣 1.10.4 クビ  460(-2)
17  5 エイティボサツ   騙6 53 清山宏明 1.10.8 21/2  462(+2)

単勝⑰1610円 複勝⑰450円 ⑯1710円 ⑩210円
枠連8-8 2140円 馬連16-17 34160円

エーピーゴールド 鹿毛 吉岡八郎厩舎(栗東) 米・Robert Witt氏生産
父:Sovereign Dancer 母:Sandy Blue(Windy Sands)

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball