「秋季東海地区高校野球大会:結果 岐阜旋風!」
常葉大菊川、至学館、岐阜第一、大垣日大
スマートな強さ、歴史を誇る東海地区大会。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★2025年 選抜高校野球 地区予選
★2025年 選抜高校野球 都道府県予選
★2025年 選抜高校野球 地区予選 結果
★2025年 選抜高校野球 戦国絵巻
★[’24選抜予想] へっぽこ素人大予言
★甲子園伝説 タイトル図鑑
★あの時の甲子園:青春の軌跡
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
姉妹チャンネル
[楽姉 ベースボール]
https://www.youtube.com/channel/UC-7DaQ2wz_OeiTWSmG-a3uA
主にプロ野球を配信しています。
#懐かしい高校野球
#[楽ちん ベースボール]
秋季東海地区高等学校野球大会は、高校野球の地区大会である。静岡県、愛知県、岐阜県、三重県が3校ずつ、計12校の参加となる。1981年までは、秋季中部地区高等学校野球大会という名称であった。
大会の優勝校は明治神宮野球大会への出場権を得る。また、大会成績は翌年の選抜高等学校野球大会の出場校選考の際の参考資料となる。
大会 校数 優勝校 決勝スコア 準優勝校 ベスト4
秋季中部地区高等学校野球大会
1948年 8 静岡一 4 – 0 岡崎 享栄商 富山南部
1949年 8 瑞陵 4 – 0 韮山 長良 豊橋東
1950年 8 長良 3 – 1 静岡商 静岡城内 大垣北
1951年 8 静岡商 4 – 0 静岡城内 豊川 豊橋時習館
1952年 8 浜松北 5 – 1 豊橋時習館 岐阜 中京商
1953年 8 中京商 7 – 6 岡崎 浜松商 四日市商
1954年 8 静岡商 2 – 0 津 岐阜 沼津東
1955年 8 浜松商 5 – 4[1] 岐阜商 豊川 宇治山田
1956年 8 愛知商 3 – 1 岐阜商 四日市 享栄商
1957年 8 中京商 5 – 0 清水東 宇治山田商工 享栄商
1958年 8 岐阜商 1 – 0 東邦 中京商 大垣商
1959年 伊勢湾台風のため中止
1960年 8 中京商 4 – 0 掛川西 浜松商 東邦
1961年 8 岐阜商 9 – 6 岐阜 静岡商 中京商
1962年 8 享栄商 5 – 1 松阪商 相可 清水商
1963年 8 東邦 8 – 1 浜松商 岐阜東 三重
1964年 8 静岡 10 – 4 中京商 名商大付 岐阜短大付
1965年 8 中京商 4 – 0 三重 富士宮北 東邦
1966年 8 愛知 3 – 2 名古屋電工 岐阜短大付 三重
1967年 8 中京 3 – 1 名古屋電工 浜松工 清水市商
1968年 8 三重 5 – 1 浜松北 岐阜南 岐阜商
1969年 8 三重 2 – 0 岐阜短大付 県岐阜商 中京
1970年 8 東邦 5 – 4 県岐阜商 三重 静岡学園
1971年 8 静岡商 4 – 1 成章 中京 海星
1972年 8 東邦 3 – 0 中京商 静岡商 中京
1973年 8 岡崎工 10 – 7 中京 長良 中京商
1974年 8 静岡商 5 – 2 中京 中京商 掛川西
1975年 8 岡崎工 5 – 3 東海大一 県岐阜商 市岐阜商
1976年 8 名古屋電気 9 – 6 清水東 県岐阜商 岐阜西工
1977年 8 中京 6 – 1 浜松商 岐阜 刈谷
1978年 8 中京商 7 – 2 静岡 静岡商 愛知
1979年 8 富士宮北 9 – 8 静岡 中京商 東邦
1980年 8 大府 2 – 0 東海大工 中京商 岐阜南
1981年 12 中京 8 – 2 愛知 静岡市立 東邦
秋季東海地区高等学校野球大会
1982年 12 岐阜第一 3 – 1 享栄 東海大一 大垣商
1983年 12 愛工大名電 1 – 0 愛知 日大三島 大垣
1984年 12 東邦 15 – 14 浜松商 明野 静岡
1985年 12 東邦 12 – 1 享栄 浜松商 木本
1986年 12 富士 3 – 0 富士宮西 明野 岐阜三田
1987年 12 東邦 6 – 3 中京 明野 岐阜第一
1988年 12 東邦 7 – 1 日生第二 県岐阜商 三重
1989年 12 享栄 7 – 0 浜松商 三重 四日市工
1990年 12 東邦 12 – 11 愛工大名電 三重 静岡
1991年 12 四日市工 4 – 1 三重 県岐阜商 御殿場西
1992年 12 大府 4 – 2 海星 愛工大名電 浜松商
1993年 12 掛川西 6 – 2 桑名西 岐阜第一 大府
1994年 12 三重 11 – 5 県岐阜商 東海大工 大府
1995年 12 東邦 5 – 1 浜松工 津田学園 大成
1996年 12 浜松工 11 – 6 桑名西 中京大中京 四日市工
1997年 12 豊田西 4 – 2 島田商 鈴鹿 愛工大名電
1998年 12 海星 6 – 3 静岡 岐阜三田 東邦
1999年 12 四日市工 3 – 2 享栄 愛産大三河 浜名
2000年 12 岐阜第一 8 – 7 四日市工 中京大中京 東邦
2001年 12 中京大中京 10 – 1 津田学園 愛工大名電 享栄
2002年 12 中京 6 – 2 浜名 愛工大名電 常葉菊川
2003年 12 愛工大名電 9 – 4 東邦 常葉菊川 海星
2004年 12 愛工大名電 7 – 2 東邦 県岐阜商 海星
2005年 12 岐阜城北 2 – 1 愛知啓成 三重 宇治山田商
2006年 12 常葉菊川 3 – 0 中京 大垣日大 海星
2007年 12 常葉菊川 5 – 3 中京大中京 常葉橘 三重
2008年 12 中京大中京 5 – 2 掛川西 静清工 享栄
2009年 12 大垣日大 5 – 4 中京大中京 中京 三重
2010年 12 大垣日大 11 – 6 静清 愛工大名電 三重
2011年 12 愛工大名電 4 – 3 三重 至学館 市岐阜商
2012年 12 県岐阜商 9 – 3 菰野 常葉菊川 市岐阜商
2013年 12 三重 4 – 3 豊川 静岡商 静岡
2014年 12 静岡 7 – 6 県岐阜商 日大三島 いなべ総合
2015年 12 東邦 10 – 9 いなべ総合 三重 海星
2016年 12 静岡 5 – 1 至学館 三重 中京大中京
2017年 12 静岡 6 – 5 東邦 中京学院大中京 三重
2018年 12 東邦 10 – 2 津田学園 中京学院大中京 中京大中京
2019年 12 中京大中京 9 – 6 県岐阜商 藤枝明誠 加藤学園
2020年 12 中京大中京 7 – 6 県岐阜商 三重 岐阜第一
2021年 12 日大三島 6 – 3 聖隷クリストファー 大垣日大 至学館
2022年 12 東邦 7 – 2 常葉大菊川 大垣日大 加藤学園
2023年 12 豊川 8 – 7 愛工大名電 宇治山田商 藤枝明誠
2024年 12 大垣日大 7 – 4 常葉大菊川 岐阜第一 至学館

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball