『本間(中央大)本日1本目/江口(NDソフト)組トップ』 日体大記録会 5000m11組 2024.4.28

2024.4.28 日体大記録会 5000m11組
許可を得て撮影しております。
Place ORD BIB Name Team Result Remark
1 21 1100 江口 清洋 NDソフト 14:22.47
2 29 1679 田岡 航一(4) 東京農業大学 14:23.87
3 16 1016 小林 咲冴(1) 帝京大学 14:25.47
4 38 1511 江浪 修平 日本製鉄鹿島 14:26.35
5 36 2556 中武 泰希 神奈川県陸協  14:26.76
6 32 1803 三浦 清史(3) 札幌山の手高校 14:27.84
7 42 5000 本間 颯(2) 中央大学 14:30.02
8 26 1168 西塚 璃純(3) 札幌学院大学 14:30.77
9 37 2554 田口 萩太 専修大学 14:32.08
10 27 2101 加藤 幸一郎(4) 法政大学 14:37.16
11 33 2553 高橋 凜琥 専修大学 14:37.96
12 1 2196 上杉 広景(2) 國學院大學 14:39.54
13 11 1455 髙橋 歩夢(2) 明治学院大学 14:39.75
14 43 5005 唐澤 拓海 小森コーポレーション 14:40.53
15 6 1545 新井 今生人 上州アスリートクラブ 14:44.04
16 41 2455 松田 脩(2) 駒澤大学 14:44.91
17 18 1020 渡邊 莉玖(1) 帝京大学 14:49.49
18 9 2477 熊井 志岳(2) 城西大学 14:50.13
19 8 1084 関口 大樹 新電元工業 14:50.32
20 3 1639 保坂 航平(1) 中央学院大学 14:50.90
21 12 1515 小木曽 律(3) 東海大相模高校 14:51.75
22 31 1680 渡邉 輝翔(1) 東京農業大学 14:55.01
23 39 2457 侭田 宇生(1) 駿河台大学 14:56.01
24 28 2498 藤井 智己(3) 東海大学 14:56.65
25 10 1304 川口 貴城(2) 相洋高校 14:58.37
26 14 2033 栁田 佑太(2) 東京国際大学 14:59.61
27 19 1019 髙田 滉翔(1) 帝京大学 15:02.36
28 20 1470 佐々木 蒼(1) 厚木市陸協 15:10.16
29 7 1089 大内 宏樹 フルヤ金属 15:14.17
30 17 2442 中野 大地 コモディイイダ 15:15.66
31 23 1395 山口 大貴(3) 鹿屋体育大学 15:16.84
32 15 1082 岩﨑 亮太(5) 岡山大学 15:23.21
33 22 1456 小出 暖人(1) 明治学院大学 15:24.62
34 25 1165 田沼 知樹(2) 札幌学院大学 15:25.21
35 34 2548 小川 伊央 専修大学 15:26.18
36 5 1461 広松 大和(1) 明治学院大学 15:39.02
37 4 1457 杉原 走(1) 明治学院大学 15:48.86
13 1042 竹下 和輝 自衛隊体育学校 DNF
敬称略

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball