『山口・山崎(中央大)/河村(自衛隊体育学校)29:15:38』日体大記録会 10000m6組 2024.4.27
2024.4.27 日体大記録会 10000m6組
許可を得て撮影しております。
Place ORD BIB Name Team Result Remark
1 40 1041 河村 悠 自衛隊体育学校 29:15.38
2 31 1974 近藤 蒼大(2) 日本薬科大学 29:26.25
3 28 2403 長田 拓巳(3) 駿河台大学 29:42.80
4 12 1007 山口 翔平(3) 帝京大学 29:43.21
5 29 1776 山口 大輔(4) 中央大学 29:43.63
6 27 1199 横澤 清己 NTN 29:46.08
7 8 2048 志賀 智也(4) 芝浦工業大学 29:48.43
8 25 1271 実井 智哉(4) 東京農業大学 29:49.34
9 23 1274 栗本 航希(2) 東京農業大学 29:53.60
10 11 1011 大西 柊太朗(2) 帝京大学 29:58.92
11 44 1778 山﨑 草太(2) 中央大学 29:59.30
12 1 2387 瀬川 翔誠(3) 国士舘大学 30:09.15
13 41 1802 佐藤 諒太 警視庁 30:10.28
14 10 1010 井上 寛大(2) 帝京大学 30:11.47
15 24 1273 植月 俊太(2) 東京農業大学 30:11.91
16 26 1272 圓谷 吏生(3) 東京農業大学 30:13.51
17 32 1757 小島 准(4) 流通経済大学 30:14.67
18 5 2049 秋山 滉貴(4) 芝浦工業大学 30:16.62
19 15 2386 渡辺 大喜(4) 国士舘大学 30:16.73
20 7 2428 九嶋 大雅 コモディイイダ 30:21.94
21 18 2535 佐藤 陸(2) 専修大学 30:25.17
22 43 1577 工藤 大和(4) 麗澤大学 30:28.18
23 42 1800 宮川 慎太郎 警視庁 30:28.67
24 35 2523 二瓶 知哉(3) 拓殖大学 30:35.49
25 14 2050 植田 航生(2) 芝浦工業大学 30:37.13
26 4 2248 中西 良介(4) 神奈川大学 30:49.68
27 6 2329 松井 遼太(4) 国士舘大学 30:54.15
28 22 1590 武田 知典(2) 早稲田大学 30:56.82
29 17 2388 富岡 晃世(3) 国士舘大学 30:59.42
30 20 2427 入田 優希 コモディイイダ 31:01.40
31 19 1588 伊藤 幸太郎(3) 早稲田大学 31:05.09
32 30 2401 久保 俊翔(2) 駿河台大学 31:07.88
33 33 1965 熱田 聖人(3) 日本薬科大学 31:19.68
34 36 2522 富永 悠生(4) 拓殖大学 31:26.81
35 21 1530 山口 彰太(2) 日本大学 31:31.77
36 9 1589 宮本 優希(2) 早稲田大学 31:34.69
37 16 2385 生田目 惇(4) 国士舘大学 31:49.74
3 2533 具志堅 一斗 専修大学 DNF
38 2016 大林 洸己(4) 東京国際大学 DNF
39 2333 熊谷 拓馬 住友電工 DNF
敬称略

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball