2023.7.1 日体大長距離競技会 5000m4組
日体大様の許可を得て撮影しております。有難うございました。
Place ORD BIB Name Team Result Remark
1 13 7007 富永椋太 日本体育大学 14:17.51
2 30 1002 菅原匠人(3) 埼玉栄高校 14:18.67
3 17 1114 疋田和直 OBRS 14:19.29
4 32 1397 大類駿(4) 帝京大学 14:19.94
5 36 1291 成川翔太(2) 中央学院大学 14:20.84
6 20 1474 木田貴大 コモディイイダ 14:22.68
7 26 1062 大橋秀星 小平市陸協 14:25.48
8 18 1216 浦川大樹 NTT西日本 14:26.79
9 10 1426 江原守平(2) 日本薬科大学 14:29.90
10 7 1399 山口翔平(2) 帝京大学 14:30.85
11 31 1382 南葉聖琥(1) 山梨学院大学 14:36.71
12 43 1351 島津太一(2) 桜美林大学 14:37.57
13 40 1104 大森由翔(2) 国士舘大学 14:38.18
14 42 1346 志村紘佑(2) 桜美林大学 14:38.80
15 6 1166 衣川勇太(2) 西脇工業高校 14:39.25
16 15 7009 犬童慧真 日本体育大学 14:39.64
17 25 1078 澤藤響 NDソフト 14:40.69
18 14 7008 植松孝太 日本体育大学 14:44.99
19 41 1105 笹井耕汰(2) 国士舘大学 14:45.75
20 22 1374 牧野海斗(1) 山梨学院大学 14:47.22
21 19 1448 齋藤大樹 横浜市陸協 14:47.34
22 29 1109 森本健斗(1) 国士舘大学 14:47.88
23 24 1309 八巻琉伊(1) 国士舘大学 14:50.17
24 1 1375 大澤明歩(2) 山梨学院大学 14:51.09
25 11 1420 設永凱暉(4) 日本薬科大学 14:51.22
26 27 1460 中野大地 コモディイイダ 14:51.25
27 9 1347 伊藤光輝(1) 桜美林大学 14:52.61
28 8 1163 上田航大(3) 西脇工業高校 14:55.73
29 37 1055 木本大地 セキノ興産 14:57.67
30 23 1310 仙石旭(1) 国士舘大学 15:03.84
31 21 1156 水崎隼(2) 亜細亜大学 15:05.66
32 45 1354 設楽琉惺(3) 東海大山形 15:06.97
33 3 1433 窪田翔(1) 日本薬科大学 15:12.24
34 4 1456 内田温規(2) 西武台千葉高校 15:15.18
35 28 1155 杉浦樹(4) 亜細亜大学 15:23.05
36 12 1436 田﨑凜空(1) 日本薬科大学 15:25.92
37 2 1162 北本瑞希 西脇工業高校 15:26.90
38 39 1108 石田蒼波(1) 国士舘大学 15:30.94
16 1277 大久保誠吾 朝霞市役所 DNF
敬称略

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball