2016.5.22 関東インカレ男子2部ハーフマラソン 日産スタジアム周回コース ※2部出走者は白色ゼッケン(1部は黄色ゼッケン)です。
●7716twitter→https://twitter.com/7716chuo新作情報発信します。
●7716chuoチャネルは現地観戦できない方にレースの模様をレポートします。→https://www.youtube.com/channel/UCDXtLy6Q9l4qadv6encNFkQ
中大陸上部(短・跳・投ブロック)→
https://www.youtube.com/channel/UC8_xl94WxyJ6Cuzdu_kdWGg
中央大学→https://www.youtube.com/user/ChuoUniversity
中大陸上部(短・跳・投ブロック)→
https://www.youtube.com/channel/UC8_xl94WxyJ6Cuzdu_kdWGg
中央大学→https://www.youtube.com/user/ChuoUniversity

順位 No. 氏名 所属 記録 コメント
1 138 池田 生成(4)青学大 長 野 1:04:18
2 366 大森 澪(3)中央学大 大 阪 1:04:23
3 626 Simon Kariuki(2)日薬大 埼 玉 1:04:33
4 744 大塚 祥平(4)駒大 大 分 1:04:44
5 535 森田 清貴(4)上武大 大 阪 1:05:14
6 359 Siteki Stanley(3)東国大 埼 玉 1:05:20
7 274 畔上 和弥(2)帝京大 新 潟 1:05:40
8 449 柴田 拓真(4)平成国大 北海道 1:05:44
9 534 上田 隼平(4)上武大 群 馬 1:06:05
10 376 大野 日暉(3)神奈川大 愛 知 1:06:27
11 484 内田 健太(3)國學院大 埼 玉 1:06:37
12 747 高本 真樹(3)駒大 福 島 1:06:48
13 257 苅田 広野(3)拓大 神奈川 1:06:53
14 272 小手川 智紀(3)帝京大 福 岡 1:07:03
15 361 濱登 貴也(3)東国大 岩 手 1:07:13
16 536 大森 樹(2)上武大 群 馬 1:07:24
17 487 蜂屋 瑛拡(2)國學院大 山 形 1:07:27
18 259 戸部 凌佑(2)拓大 群 馬 1:07:30
19 694 浅見 眞之(3)専大 東 京 1:07:30
20 360 石井 辰樹(4)東国大 宮 城 1:07:46
21 751 堀合 大輔(2)駒大 青 森 1:07:53
22 364 海老澤 太(4)中央学大 茨 城 1:07:57
23 708 松浦 朋也(3)創価大 熊 本 1:07:57
24 38 高良 綾太郎(3)東農大 佐 賀 1:08:00
25 139 貞永 隆佑(3)青学大 広 島 1:08:03
26 690 淺田 久幸(4)専大 長 崎 1:08:32
27 185 青木 勇歩(4)駿河台大 山 梨 1:08:36
28 140 小野田 勇次(2)青学大 愛 知 1:08:38
29 624 桜庭 宏暢(3)日薬大 埼 玉 1:08:47
30 367 坂元 大介(3)中央学大 千 葉 1:09:00
31 184 親﨑 達朗(3)駿河台大 埼 玉 1:09:06
32 771 小高 真基(3)桜美林大 静 岡 1:09:15
33 769 田中 匠(2)麗澤大 栃 木 1:09:16
34 288 吉田 豊(4)亜大埼 玉 1:09:22
35 799 福島 研二(3)松蔭大 神奈川 1:09:26
36 773 平野 秀一(2)桜美林大 北海道 1:09:27
37 188 大西 政徳(4)立大 宮 崎 1:09:43
38 892 矢澤 健太(3)芝浦工大 埼 玉 1:09:44
39 258 山本 和希(3)拓大 鳥 取 1:09:46
40 40 加藤 大地(2)東農大 神奈川 1:09:54
41 289 芝 陽盛(3)亜大 高 知 1:09:55
42 39 高橋 悠平(3)東農大 長 野 1:10:05
43 714 築舘 陽介(1)創価大 長 野 1:10:10
44 341 池田 敬生(4)東経大 栃 木 1:10:23
45 710 坂野 和久(2)創価大 新 潟 1:10:33
46 762 小田 友博(3)関東学院大 長 崎 1:10:34
47 450 東山 知弘(4)平成国大 滋 賀 1:10:43
48 290 関根 諒(3)亜大 埼 玉 1:10:54
49 202 轟木 亜問(2)立大 宮 崎 1:11:00
50 273 渡辺 貴裕(3)帝京大 岡 山 1:11:28
51 183 鈴木 侑太朗(3)駿河台大 栃 木 1:11:33
52 725 佐藤 実(4)東情大 千 葉 1:11:35
53 770 藤村 穣(3)麗澤大 岐 阜 1:11:37
54 727 山岸 雄太(4)東情大 千 葉 1:11:41
55 232 藤村 章太(3)学習院大 香 川 1:11:45
56 687 安倍 智輝(2)武蔵野学大 山 形 1:11:55
57 726 藤本 星夜(4)東情大 千 葉 1:12:10
58 772 田部 幹也(2)桜美林大 島 根 1:12:30
59 855 外山 正一郎(3)上智大 千 葉 1:12:35
60 650 大谷 智希(2)明学大 神奈川 1:13:03
186 黒崎 晃(5)立大 東 京 DNF
760 郡司 真大(4)関東学院大 栃 木 DQ
599 近藤 秀一(2)東大 静 岡 DQ
651 添田 尚也(2)明学大 福 島 DNF
623 谷 大樹(4)日薬大 埼 玉 DQ
761 柿田 直輝(3)関東学院大 静 岡 DQ
481 曽我部 憲汰(4)國學院大 兵 庫 DNS
454 佐々木 良章(4)平成国大 岐 阜 DNS
600 福島 洋佑(4)東大 東 京 DNS
698 佐藤 雄基(2)専大 神奈川 DNS
768 大道 聖斗(3)麗澤大 北海道  DNS   敬称略

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball