#巨人 #ジャイアンツ #ホームラン集 #立岡宗一郎

1990年5月18日生まれ(現31歳)

鎮西高 2008年ドラフト2位指名

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
「ソフトバンク」
2010年 1試合 0打数0安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.000

「巨人」
2013年 46試合 74打数15安打 0本塁打7打点 1盗塁 打率.203
2014年 2試合 2打数0安打 0本塁打0打点 0盗塁 打率.000
2015年 91試合 339打数103安打 0本塁打14打点 16盗塁 打率.304
2016年 51試合 188打数43安打 2本塁打9打点 9盗塁 打率.229
2017年 62試合 197打数41安打 0本塁打10打点 4盗塁 打率.208
2018年 42試合 52打数12安打 0本塁打5打点 4盗塁 打率.231
2019年 25試合 14打数4安打 0本塁打1打点 3盗塁 打率.286
2020年 29試合 23打数6安打 1本塁打4打点 1盗塁 打率.261
2021年 47試合 44打数9安打 0本塁打1打点 0盗塁 打率.205
2022年 11試合 4打数1安打 1本塁打1打点 0盗塁 打率.250

通算 407試合 1023打数234安打 4本塁打52打点 38盗塁 打率.250

※2022年の成績は現時点での成績です。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
0:00 プロ初ホームラン 2016年3月29日 対今永昇太
0:24 第2号 2016年3月30日 対モスコーソ
0:35 第3号 2020年9月16日 対桑原謙太朗
0:54 第4号 2022年4月9日 対梅野雄吾

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball