[関東インカレ]ハーフマラソン ゴール手前500mくらい

2026/4/5開催@焼津漁港新港
第41回焼津みなとマラソン
第38回大学対抗ペアマラソン
第105回関東インカレ男子ハーフマラソン

■結果(1部)
1 1 ブライアンキピエゴ 山梨学大 1:01:23
2 2 佐藤大介 中大 1:03:50
3 15 中野純平 東海大 1:00:39
4 5 小平敦之 早大 1:03:56
5 8 平井翼 山梨学大 1:04:07
6 6 小林侑世 順大 1:04:17
7 30 可児悠貴 東海大 1:04:25
8 19 熊井志岳 城西大 1:04:32
9 16 古川達也 順大 1:04:54
10 20 瀬間元輔 早大 1:05:00
11 4 中島巨翔 城西大 1:05:22
12 23 田中伶央 中大 1:05:32
13 12 木村隆晴 東洋大 1:05:33
14 9 堀野正太 早大 1:05:40
15 36 馬場大翔 東洋大 1:05:43
16 7 中村貫太 国士大 1:05:52
17 21 西村悠誠 大東大 1:06:24
18 18 藤田悠 東海大 1:06:31
19 28 中島温 国士大 1:06:42
20 14 小野真和 東洋大 1:06:44
21 25 加藤優弥 法大 1:06:53
22 11 村木風舞 城西大 1:06:54
23 29 田口涼太 慶大 1:07:16
24 35 山本拓歩 明大 1:07:25
25 31 大下翼 日体大 1:07:26
26 33 鈴木将矢 筑波大 1:07:36
27 38 加庭翔太 法大 1:07:54
28 3 玉目陸 順大 1:08:16
29 40 杉森星彦 慶大 1:08:22
30 10 原田望睦 中大 1:08:55
31 27 仙石旭 国士大 1:09:05
32 26 森田清 山梨学大 1:09:21
33 34 永見進之介 日体大 1:09:30
34 22 土田隼司 明大 1:09:36
35 37 松本悠真 日体大 1:09:43
36 39 深田健斗 法大 1:09:43
37 17 石堂壮真 明大 1:10:53
38 24 日髙龍之助 大東大 1:11:30
39 32 余村佑太朗 筑波大 1:11:53

■結果(2部)
1 54 山口翔輝 創価大 1:02:55
2 57 吉田蔵之介 國學院大 1:03:17
3 51 浅川侑大 帝京大 1:03:25
4 61 鳥井健太 青学大 1:03:32
5 70 衣川勇太 創価大 1:03:45
6 53 野田顕臣 國學院大 1:03:58
7 59 新谷倖生 駒大 1:04:06
8 68 三原涼雅 神奈川大 1:04:41
9 58 福冨翔 青学大 1:04:46
10 55 榎木凜太朗 創価大 1:05:05
11 83 橋本将汰 立正大 1:05:07
12 62 木島陸 立大 1:05:16
13 80 巽勇樹 湘南工大 1:05:35
14 66 斎藤翔真 帝京大 1:05:38
15 95 荒原駿 麗澤大 1:05:43
16 77 森稜真 神奈川大 1:05:47
17 67 柿内心温 拓大 1:05:52
18 65 木村楓斗 流経大 1:05:57
19 101 笠原雅敬 育英大 1:05:57
20 69 岡村享一 國學院大 1:06:08
21 94 松永遥斗 亜大 1:06:28
22 91 若林隼杜 拓大 1:06:34
23 85 中島優太 専大 1:06:36
24 72 髙橋歩夢 明治学院大 1:06:51
25 60 谷口颯太 帝京大 1:06:56
26 52 山一颯 青学大 1:07:00
27 93 木村創 麗澤大 1:07:03
28 109 大島希 武蔵野学大 1:07:05
29 79 尾関柊太 立大 1:07:08
30 88 遠藤優裕 神奈川大 1:07:14
31 84 植月俊太 東農大 1:07:22
32 86 吉田翔 中央学大 1:07:39
33 98 小島嵩倖 東農大 1:07:41
34 107 名和純希 流経大 1:07:44
35 78 牟田颯太 駒大 1:07:50
36 64 西澤匡哉 立大 1:07:56
37 102 小出暖人 明治学院大 1:08:34
38 82 鍜治進之介 亜大 1:08:39
39 63 近藤蒼大 日本薬大 1:08:50
40 56 光岡和哉 日本薬大 1:08:51
41 110 丸橋世尚 桜美林大 1:08:53
42 104 川村飛翔 武蔵野学大 1:09:09
43 100 吉永歩 上武大 1:09:39
44 113 春山祐輔 関東学院大 1:09:41
45 76 徳善龍 中央学大 1:09:45
46 81 松本崇吹 専大 1:09:50
47 117 村上隼梧 桜美林大 1:09:55
48 97 藤田篤史 東国大 1:09:59
49 112 中尾晟皐 武蔵野学大 1:10:25
50 114 石堂留偉 育英大 1:11:08
51 99 武市颯太 流経大 1:11:20
52 115 濵口誠太 関東学院大 1:11:21
53 92 鈴木海渡 東経大 1:11:36
54 89 内木幹基 拓大 1:12:07
55 106 尾島樹 上武大 1:13:12
56 116 小林慶太 関東学院大 1:14:03
57 108 村重智也 平成国大 1:14:25
58 71 有川紘樹 一橋大 1:14:52
59 90 平賀大貴 東国大 1:15:12

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball