神奈川マラソン 男子ハーフの部 Finish 尾崎(帝京大)優勝/福冨(青学大)2位/牟田(駒大)3位/原田・髙好PB、石川・生江(中大) 2026.2.1
2026.2.1 神奈川マラソン ハーフの部 FINISH地点
ハーフ約9㎞地点映像→ https://youtu.be/pW6Mmlfzk7E
10kmの部 finish手前→ https://youtu.be/NLmW187rPaY
●リザルト(陸連登録大学男子)
※松尾(市船高)日本高校新62:47
種目別順位 Bib. 氏名 ネットタイム グロスタイム 総合順位
1 103 尾崎 仁哉 1:02:02 1:02:04 1
2 17 福冨 翔 1:02:05 1:02:07 2
3 87 牟田 凜太 1:02:07 1:02:08 3
4 82 新谷 倖生 1:02:10 1:02:11 4
5 18 船越 碧 1:02:10 1:02:12 5
6 633 阿部 宥人 1:02:08 1:02:14 6
7 21 石川 浩輝 1:02:13 1:02:15 7
8 28 日向 春空 1:02:12 1:02:15 8
9 9 安島 莉玖 1:02:14 1:02:16 9
10 661 星野 泰地 1:02:14 1:02:17 10
11 514 安斎 陸久 1:02:15 1:02:20 11
12 13 黒田 然 1:02:20 1:02:22 12
13 162 西澤 匡哉 1:02:22 1:02:25 13
14 22 上野山 拳士朗 1:02:25 1:02:27 14
15 651 山際 晃太朗 1:02:27 1:02:31 15
16 72 原田 望睦 1:02:36 1:02:39 16
17 80 植阪 嶺児 1:02:49 1:02:50 18
18 525 榎本 蒼空 1:02:51 1:02:54 19
19 45 小松 優輝 1:02:56 1:02:58 20
20 39 蟹江 隼永 1:03:01 1:03:02 21
21 97 内山 椋太 1:03:07 1:03:08 22
22 34 渡辺 峻平 1:03:08 1:03:10 24
23 90 西山 修平 1:03:09 1:03:11 25
24 20 若林 良樹 1:03:11 1:03:13 26
25 586 北田 紘基 1:03:10 1:03:16 27
26 14 佐々木 大輝 1:03:16 1:03:19 28
27 663 池永 航 1:03:17 1:03:21 29
28 803 佐藤 陸 1:03:18 1:03:22 30
29 139 生田 鼓太郎 1:03:26 1:03:28 31
30 93 大岩 準 1:03:29 1:03:31 32
31 106 髙田 滉翔 1:03:29 1:03:32 33
32 528 田辺 真咲 1:03:32 1:03:34 34
33 44 児島 雄一郎 1:03:35 1:03:36 35
34 802 具志堅 一斗 1:03:29 1:03:36 36
35 4 西澤 マハロ 1:03:35 1:03:38 37
36 537 山本 光空 1:03:36 1:03:38 38
37 600 猪股 富祐貴 1:03:35 1:03:40 40
38 26 田中 智稀 1:03:38 1:03:41 41
39 105 國安 一翔 1:03:38 1:03:41 42
40 19 松田 煌希 1:03:45 1:03:47 43
41 140 川上 温 1:03:47 1:03:49 45
42 153 日髙 龍之助 1:03:48 1:03:50 46
43 523 松本 崇吹 1:03:44 1:03:51 47
44 11 植村 真登 1:03:50 1:03:52 48
45 591 長谷川 豊樹 1:03:49 1:03:52 49
46 64 宮本 優希 1:03:51 1:03:53 50
47 23 大島 福 1:03:50 1:03:53 51
48 148 和田 麻里 1:03:53 1:03:55 52
49 91 齋藤 一筋 1:03:58 1:04:00 53
50 513 佐藤 恵伍 1:03:54 1:04:00 54
51 662 湯田 陽平兵 1:03:57 1:04:01 55
52 165 弓指 浩史郎 1:03:58 1:04:02 56
53 8 村上 直弥 1:04:01 1:04:04 57
54 566 仙石 旭 1:04:03 1:04:07 58
55 150 平田 碧 1:04:05 1:04:07 59
56 36 村田 幸翼 1:04:07 1:04:09 60
57 94 細田 峰生 1:04:07 1:04:09 61
58 596 安濃 佑真 1:04:04 1:04:10 62
59 144 石川 郁弥 1:04:07 1:04:10 63
60 37 池田 真大 1:04:09 1:04:11 64
61 818 添田 竜馬 1:04:05 1:04:12 65
62 133 伊東 駿 1:04:09 1:04:12 66
63 146 早乙女 良真 1:04:10 1:04:13 67
64 822 兼松 諒丞 1:04:09 1:04:15 68
65 143 森本 守勇 1:04:14 1:04:16 69
66 92 八田 聡良 1:04:15 1:04:17 70
67 69 冨田 拓臣 1:04:16 1:04:18 71
68 578 内木 幹基 1:04:14 1:04:22 72
69 819 相川 正樹 1:04:17 1:04:24 73
70 88 川上 翔太 1:04:23 1:04:26 74
71 551 鈴木 海渡 1:04:20 1:04:26 75
72 66 大和田 春 1:04:25 1:04:27 76
73 145 沖野 凌我 1:04:24 1:04:27 77
74 35 上杉 広景 1:04:27 1:04:29 78
75 629 小林 周太朗 1:04:25 1:04:30 79
76 623 黒川 遥斗 1:04:27 1:04:33 80
77 527 佐藤 佑紀 1:04:38 1:04:42 81
78 16 橋本 昊太 1:04:45 1:04:48 82
79 639 山本 拓歩 1:04:45 1:04:50 83
80 601 森本 健斗 1:04:51 1:04:55 84
81 152 中村 一誠 1:04:54 1:04:57 85
82 592 花輪 琉太 1:04:52 1:04:57 86
83 61 須田 光星 1:04:56 1:04:57 87
84 95 岡野 智也 1:04:57 1:04:58 88
85 621 小出 暖人 1:04:55 1:04:59 89
86 577 前川 夏輝 1:04:53 1:04:59 90
87 131 生天目 温 1:04:57 1:05:00 91
88 820 佐藤 達平 1:04:54 1:05:01 92
89 654 大枝 颯太 1:04:58 1:05:02 93
90 594 小久保 温人 1:04:57 1:05:02 94
91 12 遠藤 大成 1:05:00 1:05:02 95
92 590 夏井 翔大 1:04:59 1:05:03 96
93 642 田中 総司 1:04:59 1:05:04 97
94 614 野口 兼生 1:05:02 1:05:07 98
95 24 神邑 亮佑 1:05:06 1:05:09 100
96 30 前川 竜之将 1:05:06 1:05:09 101
97 147 宮倉 騎士 1:05:06 1:05:10 102
98 607 松山 潤 1:05:06 1:05:11 103
99 657 加藤 優弥 1:05:07 1:05:11 104
100 104 賀山 亮成 1:05:09 1:05:12 105
101 149 大澤 琉欧 1:05:09 1:05:12 106
102 844 五十嵐 隼人 1:05:08 1:05:13 107
103 100 澤江 伊吹 1:05:12 1:05:14 108
104 508 小松 佑大 1:05:11 1:05:17 110
105 83 篠 和真 1:05:16 1:05:17 111
106 834 吉永 歩 1:05:12 1:05:18 112
107 619 山本 昂輝 1:05:14 1:05:20 113
108 627 乙守 勇志 1:05:14 1:05:20 114
109 541 髙野 耕太郎 1:05:20 1:05:25 115
110 588 若林 隼杜 1:05:19 1:05:26 116
111 582 石郷 健翔 1:05:22 1:05:29 117
112 589 犬塚 唯惺 1:05:27 1:05:32 118
113 60 安田 怜生 1:05:31 1:05:32 119
114 613 岩﨑 桜太郎 1:05:29 1:05:33 120
115 73 髙好 陽之心 1:05:35 1:05:38 121
116 134 小池 太壱 1:05:38 1:05:41 122
117 836 前野 皓士 1:05:38 1:05:42 123
118 132 原田 大翔 1:05:39 1:05:43 124
119 656 加藤 智也 1:05:39 1:05:44 125
120 579 徳田 愛斗 1:05:38 1:05:45 126
敬称略

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball