プロ野球 鈴木誠也の身体が出来上がるまで
another [Music] [Music] that [Music] [Music] just got out of here. Goes deep. [Music] Heat. Heat. Heat. Heat. [Music]
(19) .083 0本 1点 0盗塁 出塁率.214 OPS.298 NPB
(20) .344 1本 7点 0盗塁 出塁率.382 OPS.882 NPB
(21) .275 5本 25点 6盗塁 出塁率.329 OPS.742 NPB
(22) .335 29本 95点 16盗塁 出塁率.404 OPS1.015 NPB
(23) .300 26本 90点 16盗塁 出塁率.389 OPS.936 NPB
(24) .320 30本 94点 4盗塁 出塁率.438 OPS1.057 NPB
(25) .335 28本 87点 25盗塁 出塁率.453 OPS1.018 NPB
(26) .300 25本 75点 6盗塁 出塁率.409 OPS.953 NPB
(27) .317 38本 88点 9盗塁 出塁率.436 OPS1.072 NPB
(28) .262 14本 46点 9盗塁 出塁率.336 OPS.770 MLB
(29) .285 20本 74点 6盗塁 出塁率.357 OPS.842 MLB
(30) .283 21本 73点 16盗塁 出塁率.366 OPS.848 MLB
◆チャンネル登録お願いします!!
https://www.youtube.com/channel/UCFl1LMtN0ZAwVzWCCGz1PoQ?sub_confirmation=1
#プロ野球 #鈴木誠也 #筋トレ #ゴリラ

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball