20250713愛媛陸上競技選手権大会/男子100m予選1~7組

1組 0:39
2組 2:32
3組 4:35
4組 6:32
5組 8:40
6組 11:14
7組 13:16

1組:
1 2 6174 川本 一輝 (3) カワモト カズキ 松山北高 10.75 Q
2 6 1467 坪田 希璃亜 (3) ツボタ キリア 松山大 10.76 Q
3 4 240 松浦  慶太 マツウラ ケイタ レデイ薬局 10.89 Q
4 5 6176 佐々木 伸治 (3) ササキ シンジ 松山北高 11.19
5 3 6901 河村 宙輝 (3) カワムラ ヒロキ 新田高 11.20
6 8 6067 宮本 喬輔 (3) ミヤモト キョウスケ 松山東高 11.23
7 9015 橘  洋城 タチバナ ヒロキ B&M  DNS
9 8980 菊池 竜次 キクチ リュウジ B&M  DNS
風+0.8m

2組:
1 8 4680 畠中 寧樹 (1) ハタケナカ ネイジュ 大東文化大 10.80 Q
2 5 1456 上野 龍羽 (4) ウエノ リュウ 松山大 10.95Q
3 2 1470 山本 一葵 (3) ヤマモト イツキ 松山大 11.02Q
4 4 2244 信本 悠人 (1) ノブモト ユウト 愛媛大 11.06 q
5 3 7130 吉良 勇人 (2) キラ ハヤト 八幡浜高 11.16
6 7 1391 只佐 悠真 (3) タダサ ユウマ 愛媛大 11.17
7 9 7710 曽我部 光 ソガベ ヒカル 愛媛陸協 11.40
1 2309 中矢 匠音 (1) ナカヤ タクト 愛媛大 11.28OPN
6 6532 清家 一真 (2) セイケ カズマ 新田高  DNS
風-0.2m

3組:
1 2 6677 井手 友郎 (2) イデ トモロウ 済美高 10.67 Q
2 5 6170 石井 斗輝 (3) イシイ トキ 松山北高 11.14 Q
3 4 86 西岡 颯来 (2) ニシオカ ソラ 福岡大 11.26Q
4 8 8981 高橋 皓己 タカハシ コウキ B&M 11.28
5 6 5595 馬越 健次 (2) ウマコシ ケンジ 今治西高 11.29
6 1 5594 篠原 宗光 (2) シノハラ ムネミツ 今治西高 11.32
7 9 7106 山下 唯透 (3) ヤマシタ ユイト 内子高 11.33
3 237 桑田 成仁 クワタ ナルヒト レデイ薬局 DNS
7 1510 村上 海翔 ムラカミ カイト 広島経済大 DNS
風-0.5m

4組:
1 6 7105 松井 悠真 (3) マツイ ユウマ 内子高 10.73 Q
2 2 6546 近藤 大河 (3) コンドウ タイガ 新田高 10.95Q
3 3 6037 田村 湧生 (2) タムラ ユウ 日本大 11.18Q
4 9 1375 平山 影虎 (2) ヒラヤマ カゲトラ 愛媛大 11.18
5 7 5717 大野 蒼真 (2) オオノ ソウマ 今治工高 11.21
6 4 5325 住田 隼椰 (3) スミダ トシヤ 西条高 11.26
7 5 7614 山上 敦大 (2) ヤマガミ アツヒロ南宇和高 11.34
8 8 7093 松井 想真 マツイ ソウマ 内子高 12.05
風‐0.4m

5組:
1 8 814 藤原 透生 (4) フジワラ トウキ 中京大 10.85 Q
2 5 6139 藤田 隼人 (2) フジタ ハヤト 松山南高 11.00Q
3 7 1931 世良 陸人 (1) セラ リクト 環太平洋大 11.05 Q
4 9 1767 相原 海斗 (3) アイバラ カイト 神戸学院大 11.07 q
5 6 6679 伊藤 蓮仁 (2) イトウ レンジ 済美高 11.11 q
6 2 6164 中平 樹暉 (2) ナカヒラ イツキ 松山北高 11.27
7 3 8986 松原 良之介 マツバラ リョウノスケ B&M 11.41
4 1404 松下 昌令 (4) マツシタ アキノリ 愛媛大 11.02OPN
風0.0m

6組:
1 3 9012 西岡 優樹 ニシオカ ユウキ B&M 10.74 Q
2 9 6175 佐々木 景亮 (3) ササキ ケイスケ 松山北高 11.10 Q
3 4 6678 仙波 奈誠 (2) センバ タイセイ 済美高 11.20 Q
4 7 772 平井 遥陽 (1) ヒライ ハルヒ 大阪体育大 11.22
5 5 6272 鈴木  颯 (1) スズキ ハヤテ 松山工高 11.34
6 8 9014 渡部 寛人 ワタナベ ヒロト B&M 11.40
6 7701 小野 晋治郎 オノ シンジロウ ジーケーライン 11.01 OPN
2 6668 重松 瑛太 (3) シゲマツ エイタ 済美高 DNS
風+1.6m

7組:
1 3 241 山口 純平 ヤマグチ ジュンペイ レデイ薬局 10.50 Q
2 7 1396 江藤 羽生 (4) エトウ ウイ 愛媛大 10.84 Q
3 9 6543 森田 惠己 (3) モリタ ケイキ 新田高 10.96 Q
4 5 1654 菊池 佑太 (1) キクチ ユウタ 岡山商科大 11.29
5 6 5197 横井 大輝 (3) ヨコイ タイキ 新居浜西高 11.33
6 8 8987 大塚 泰紀 オオツカ タイキ B&M 11.42
4 2239 小松原 千騎 (1) コマツバラ ヒロキ 愛媛大 11.00OPN
2 5150 奥村  響 (2) オクムラ キョウ 新居浜東高 DNS
1 2240 佐々木 康太 (1) ササキ コウタ 愛媛大 DNS OPN
風-0.1m

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball