神奈川マラソン 10kmの部 男子&女子finish 2025.2.2
2025.2.2 神奈川マラソン 10kmの部 finish
●陸連登録(RUNNETより)
氏名 ナンバーカード グロスタイム ネットタイム
1 岩田 和大 20005 0:30:33 0:30:32
2 佐藤 新太 20104 0:30:45 0:30:43
3 鈴木 宗孝 20103 0:30:49 0:30:48
4 保々 遼斗 20105 0:31:08 0:31:06
5 兼原 尚也 20021 0:31:11 0:31:09
6 木下 道晴 20009 0:31:17 0:31:15 中央大
7 前多 陽 20106 0:31:45 0:31:43
8 瀬口 啓太 20024 0:32:00 0:31:58
9 高好 陽之心 20011 0:32:09 0:32:07 中央大
10 稲川 温健 20016 0:33:05 0:33:01
11 砂川 遼太 20014 0:33:13 0:33:09
12 大澄 謙真 20004 0:33:25 0:33:23
13 原口 孝徳 20028 0:33:26 0:33:23
14 小川 恵裕 20023 0:33:27 0:33:25
15 菅 幹郎 20107 0:33:45 0:33:42
16 湯野川 綴 20017 0:33:50 0:33:46
17 柳田 樹也 20031 0:33:53 0:33:52
18 佐藤 祐晟 20002 0:33:57 0:33:55
19 長澤 晃太 20018 0:33:57 0:33:53
20 高橋 徹 20034 0:33:57 0:33:55
21 射場本 綾 20032 0:34:20 0:34:18
22 冨田 三貴 20030 0:34:47 0:34:44
23 小鷲 颯介 20052 0:34:50 0:34:48
24 齋藤 佑成 20012 0:34:53 0:34:51
25 稲田 旭斗 20049 0:35:08 0:35:07
26 前田 佑太 20001 0:35:11 0:35:09
27 永田 喜寛 20045 0:35:36 0:35:34
28 松田 伶央 20027 0:35:40 0:35:38
29 平山 瑞基 20036 0:35:47 0:35:44
30 竹内 一貴 20013 0:35:59 0:35:57
31 植田 晴真 20033 0:36:11 0:36:07
32 髙木 洋大 20046 0:36:14 0:36:12
33 宮里 峻拓 20037 0:36:15 0:36:13
34 飯田 望夢 20059 0:36:24 0:36:21
35 北川 一博 20051 0:36:45 0:36:41
36 肥後 颯竜 20078 0:36:56 0:36:53
37 山川 桔平 20072 0:37:03 0:36:59
38 林 琉生 20079 0:37:22 0:37:19
39 篠田 高志 20003 0:37:24 0:37:22
40 西之原 剛 20097 0:37:34 0:37:32
41 前田 隆徳 20050 0:37:34 0:37:30
42 塚越 聖也 20071 0:37:41 0:37:38
43 山﨑 颯 20038 0:37:46 0:37:44
44 帖佐 晴真 20068 0:37:46 0:37:43
45 牧野 洋知 20055 0:37:57 0:37:54
46 山本 慎一郎 20063 0:38:05 0:38:01
●女子陸連登録
1 ジェシンタ ニョカビ 21001 0:31:53 0:31:51
2 勝呂 遥香 21002 0:34:24 0:34:22
3 浜野 光 21009 0:34:47 0:34:44 中央大
4 沼田 実菜 21004 0:34:48 0:34:45
5 武田 胡春 21013 0:34:49 0:34:46 中央大
6 村井 菊理 21005 0:34:54 0:34:52
7 南 日向 21010 0:35:28 0:35:25 中央大
8 坂元 唯花 21023 0:35:29 0:35:26
9 木下 紗那 21008 0:35:52 0:35:49 中央大
10 市川 碧花 21016 0:35:56 0:35:53
11 成澤 佳世子 21003 0:35:59 0:35:56
12 田中 礼美 21017 0:36:31 0:36:28
13 前田 七海 21012 0:37:44 0:37:41 中央大
14 長澤 遥 21019 0:39:32 0:39:28
15 仲西 梨花 21011 0:40:11 0:40:08 中央大
16 鈴木 瑠夏 21015 0:40:12 0:40:09 中央大
17 黒木 和奏 21021 0:48:24 0:48:21
18 市耒 小弓 21020 0:49:33 0:49:29
敬称略

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball