小山直城(パリ代表)・玉目陸など 男子10 mile 熊本甲佐10マイル陸上2024

1.2km 地点 → 4km 地点 → 12km 地点 → フィニッシュ30m手前

結果:
国際
1 101 アントニー マイナ (21) トヨタ自動車九州 福岡 0:46:07
2 106 ダンカン マイナ (20) 専修大 熊本 0:46:08
3 104 クレオファス カンディエ (24) 三菱重工 長崎 0:46:12
4 105 マゴマ ベヌエル モゲニ (22) 安川電機 福岡 0:46:30
5 102 ノア キプリモ (23) 戸上電機製作所 佐賀 0:47:37
6 103 レメティキ ジョセフ ラジニ (25) 安川電機 福岡 0:48:25

一般
1 205 玉目 陸 (19) 順大 鹿児島 0:46:21
2 201 小山 直城 Honda 東京 0:46:25
3 10 町田 康誠 (24) 中央発條 愛知 0:46:27
4 220 設楽 悠太 (32) 西鉄 福岡 0:46:34
5 321 足羽 純実 (29) Honda 東京 0:46:35
6 2 牧瀬 圭斗 (24) トヨタ自動車九州 福岡 0:46:37
7 249 山下 一貴 (27) 三菱重工 長崎 0:46:40
8 274 古川 達也 (20) 順大 神奈川 0:46:48
9 253 橋本 尚斗 (25) 大塚製薬 徳島 0:46:49
10 202 西 研人 (26) 大阪ガス 大阪 0:46:51
11 223 大城 義己 (26) トヨタ自動車九州 福岡 0:46:51
12 7 土方 英和 (27) 旭化成 宮崎 0:46:53
13 230 花尾 恭輔 (21) トヨタ自動車九州 福岡 0:46:54
14 235 栃木 渡 (29) ひらまつ病院 佐賀 0:46:57
15 240 守屋 和希 (23) 三菱重工 長崎 0:46:57
16 261 坂本 佳太 (29) 愛知製鋼 愛知 0:46:58
17 252 緒方 貴典 (22) トヨタ自動車九州 福岡 0:46:59
18 295 定方 駿 (27) マツダ 広島 0:47:03
19 208 西村 翔太 (23) 愛知製鋼 愛知 0:47:04
20 211 吉岡 遼人 (26) 三菱重工 長崎 0:47:07
21 236 定方 俊樹 (32) 三菱重工 長崎 0:47:07
22 212 伊東 大暉 (24) 西鉄 福岡 0:47:11
23 3 住田 優範 (28) 愛知製鋼 愛知 0:47:15
24 209 細森 大輔 (30) YKK 富山 0:47:16
25 260 丸山 幸輝 (25) YKK 富山 0:47:16
26 276 尾熊 迅斗 (18) 國學院大學 東京 0:47:17
27 224 高田 康暉 (31) 住友電工 兵庫 0:47:20
28 265 辻 文哉 (22) 安川電機 福岡 0:47:21
29 4 右田 綺羅 (26) トヨタ自動車九州 福岡 0:47:24
30 245 九嶋 恵舜 (22) 安川電機 福岡 0:47:25
31 264 改木 悠真 (25) トヨタ自動車九州 福岡 0:47:25
32 280 山中 秀真 (22) トーエネック 愛知 0:47:26
33 299 下 史典 (28) トヨタ紡織 愛知 0:47:27
34 305 設楽 啓太 (32) 西鉄 福岡 0:47:28
35 203 藤曲 寛人 (27) トヨタ自動車九州 福岡 0:47:28
36 270 ?下 拓斗 (28) NTN 三重 0:47:29
37 293 永原 颯磨 (19) 順大 長野 0:47:30
38 271 河野 琉威 (21) トヨタ自動車九州 福岡 0:47:32
39 225 吉岡 大翔 (20) 順大 長野 0:47:35
40 239 樋口 大介 (26) 中央発條 愛知 0:47:35

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball