【現地撮影】第101回箱根駅伝予選会 finish直前 大波乱!まさかの東海、明治/東農大1秒に泣く/立教大TOP、中大6位通過 2024.10.19
2024.10.19 第101回 箱根駅伝予選会
夏並みの天候で波乱の予選会、この動画でも日体大の選手がふらつき転倒する場面が
ありますが、東海大のロホマン君は脱水症状? まさかまさかの予選会敗退でした。
●チーム順位
順位 チーム名 最終総合タイム
1 立教大学 10時間52分36秒
2 専修大学 10時間53分39秒
3 山梨学院大学 10時間54分06秒
4 日本体育大学 10時間55分58秒
5 中央学院大学 10時間56分01秒
6 中央大学 10時間56分03秒
7 日本大学 10時間56分53秒
8 東京国際大学 10時間58分53秒
9 神奈川大学 10時間59分12秒
10 順天堂大学 11時間01分25秒
11 東京農業大学 11時間01分26秒
12 明治大学 11時間02分24秒
13 国士舘大学 11時間02分40秒
14 東海大学 11時間03分39秒
15 流通経済大学 11時間05分11秒
16 駿河台大学 11時間09分10秒
17 麗澤大学 11時間12分05秒
18 筑波大学 11時間12分17秒
19 明治学院大学 11時間12分56秒
20 武蔵野学院大学 11時間15分24秒
21 日本薬科大学 11時間15分30秒
22 拓殖大学 11時間16分03秒
23 芝浦工業大学 11時間16分13秒
24 上武大学 11時間16分20秒
25 平成国際大学 11時間16分29秒
26 東京経済大学 11時間21分04秒
27 亜細亜大学 11時間21分51秒
28 桜美林大学 11時間22分04秒
29 慶應義塾大学 11時間23分10秒
30 関東学院大学 11時間24分25秒
31 育英大学 11時間38分51秒
32 立正大学 11時間41分46秒
33 湘南工科大学 11時間55分40秒
34 国際武道大学 11時間58分35秒
35 清和大学 12時間02分53秒
36 東京大学 12時間03分21秒
37 東京大学大学院 12時間13分59秒
38 東京科学大学 12時間23分49秒
39 東京理科大学 12時間29分22秒
40 一橋大学 12時間30分34秒
41 千葉大学 12時間34分39秒
42 防衛大学校 12時間50分47秒
43 埼玉大学 12時間53分33秒
●個人順位(10位まで)
順位 No. 氏名 所属団体名 5km 10km 15km 20km 記 録
1 65 シャドラック キップケメイ 日本大学 14:18 28:51 43:33 57:59 1:00:59
2 179 ブライアン キピエゴ 山梨学院大学 14:18 28:51 43:33 57:59 1:01:02
3 252 ダンカン マイナ 専修大学 14:19 28:51 43:33 58:27 1:01:47
4 232 カマウ パトリック 上武大学 14:14 28:51 43:33 58:43 1:01:54
5 108 スティーブン レマイヤン 駿河台大学 14:19 28:51 43:33 58:40 1:01:58
6 264 デニス キプルト 日本薬科大学 14:19 28:51 43:43 59:09 1:02:27
7 289 ジョセフ ムイガイ 平成国際大学 14:20 28:52 43:55 59:26 1:02:46
8 348 ジョンソン モゲニ 亜細亜大学 14:20 29:13 44:46 59:51 1:03:02
9 219 ラファエル ロンギサ 拓殖大学 14:21 29:16 44:41 1:00:04 1:03:22
10 117 吉田 礼志 中央学院大学 14:46 29:36 44:45 1:00:05 1:03:29
11 194 リチャード エティーリ 東京国際大学 14:18 28:51 44:11 1:00:17 1:03:35
12 362 ネルソン マンデランビティ 桜美林大学 14:19 29:04 44:41 1:00:21 1:03:38
13 404 ビニアムテスファイゼラツィオン 武蔵野学院大学 15:09 29:58 45:09 1:00:22 1:03:41
14 85 浅井 皓貴 順天堂大学 15:10 30:03 45:16 1:00:38 1:03:49
15 50 馬場 賢人 立教大学 15:08 29:56 45:09 1:00:37 1:03:56
16 84 山崎 丞 日本体育大学 15:10 30:20 45:23 1:00:42 1:03:56
17 34 白川 陽大 中央大学 15:08 29:54 45:08 1:00:39 1:03:58
18 119 近田 陽路 中央学院大学 15:09 29:58 45:18 1:00:51 1:04:08
19 83 平島 龍斗 日本体育大学 15:08 29:54 45:09 1:00:56 1:04:12
20 19 ピーター カマウ 国士舘大学 14:20 29:34 45:08 1:00:53 1:04:17
以下中央大学選手
24 38 岡田 開成 中央大学 15:08 29:59 45:24 1:01:10 1:04:28
36 29 阿部 陽樹 中央大学 15:11 30:36 46:07 1:01:42 1:04:58
40 42 原田 望睦 中央大学 15:11 30:36 46:07 1:01:37 1:05:01
47 39 佐藤 大介 中央大学 15:11 30:36 46:07 1:01:49 1:05:09
103 36 鈴木耕太郎 中央大学 15:13 30:42 46:34 1:02:41 1:05:55
126 41 並川 颯太 中央大学 15:12 30:38 46:20 1:02:40 1:06:12
133 32 山平 怜生 中央大学 15:11 30:35 46:39 1:03:00 1:06:22
139 35 吉中 祐太 中央大学 15:11 30:36 46:35 1:02:55 1:06:26
218 33 伊東 夢翔 中央大学 15:12 30:49 47:28 1:04:12 1:07:34
259 30 佐野 拓実 中央大学 15:13 30:43 47:12 1:04:39 1:08:24
324 40 七枝 直 中央大学 15:12 30:44 48:17 1:06:07 1:09:50
敬称略
#箱根駅伝 #箱根駅伝予選会 #中央大学 #立教大学 #専修大学 #山梨学院大学 #日本体育大学 #中央学院大学 #日本大学 #東京国際大学 #神奈川大学 #順天堂大学 #東京農業大学 #明治大学 #国士舘大学 #東海大学

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball