『富安(愛三工業)組トップ/飯國(國學院大1年)28:49:49』 日体大記録会 10000m8組 2024.4.27
2024.4.27 日体大記録会 10000m8組
許可を得て撮影しております。
Place ORD BIB Name Team Result Remark
1 22 1253 富安 央 愛三工業 28:46.81
2 26 2416 金子 晃裕 コモディイイダ 28:47.58
3 18 2184 飯國 新太(1) 國學院大學 28:49.49
4 13 2177 板垣 俊佑(4) 國學院大學 28:50.75
5 9 2247 新妻 玲旺(2) 神奈川大学 28:54.78
6 2 1003 福島 渉太(4) 帝京大学 28:54.93
7 34 1226 芹澤 昭紀 富士山の銘水 28:56.29
8 27 2419 工藤 颯 コモディイイダ 29:18.14
9 42 1612 小松 裕大朗(3) 中央学院大学 29:21.74
10 24 2246 中原 優人(4) 神奈川大学 29:21.98
11 19 2182 渡辺 峻平(3) 國學院大學 29:23.46
12 29 2359 川原 琉人(1) 順天堂大学 29:27.78
13 10 2179 本山 凜太朗(4) 國學院大學 29:32.47
14 11 2178 木村 文哉(4) 國學院大學 29:36.46
15 30 2374 小林 侑世(2) 順天堂大学 29:37.39
16 3 1013 松井 一(1) 帝京大学 29:39.33
17 20 2181 田中 登馬(3) 國學院大學 29:42.21
18 25 2417 稲田 翔威 コモディイイダ 29:44.51
19 6 1525 滝澤 愛弥(3) 日本大学 29:46.37
20 32 2358 石岡 大侑(3) 順天堂大学 29:48.79
21 28 2415 市川 繁貴 コモディイイダ 29:49.65
22 23 1578 鈴木 康也(4) 麗澤大学 29:53.18
23 1 1005 尾崎 仁哉(3) 帝京大学 29:55.65
24 16 2175 青木 洸生(4) 國學院大學 29:56.10
25 35 1522 大仲 竜平(3) 日本大学 29:57.39
26 17 2183 森 和翔(2) 國學院大學 29:58.99
27 7 1527 山口 月暉(3) 日本大学 30:00.98
28 5 1524 鈴木 孔士(3) 日本大学 30:01.46
29 40 1611 清水 猛(4) 中央学院大学 30:01.60
30 21 2384 西田 大智(4) 国士舘大学 30:04.61
31 4 1012 廣田 陸(2) 帝京大学 30:05.82
32 39 1614 黒谷 優(3) 中央学院大学 30:22.76
33 37 1173 渡邊 隼翼(4) 札幌学院大学 30:33.51
12 2176 青木 瑠郁(3) 國學院大學 DNF
14 2185 中川 晴喜(1) 國學院大學 DNF
敬称略

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball