第43回 京王杯スプリングカップ G2 (1998/5/16・東京) タイキシャトル
第43回 京王杯スプリングカップ (G2) 芝1400m (晴・良)
1998年5月16日 東京競馬場11R 4歳以上オープン (国際)(指)(別定)
1 1 タイキシャトル 牡5 58 岡部幸雄 1.20.1R 510(0)
2 4 オースミタイクーン 牡8 58 武幸四郎 1.20.3 11/2 506(+2)
3 13 ブラックホーク 牡5 56 後藤浩輝 1.20.7 21/2 518(0)
4 5 アライドフォーシズ 牡6 58 横山典弘 1.20.7 ハナ 460(0)
5 15 ビッグサンデー 牡5 57 蛯名正義 1.20.8 1/2 470(0)
6 11 エイシンガイモン 牡6 57 河内洋 1.20.9 3/4 458(0)
7 16 ヒロデクロス 牡7 57 吉田豊 1.20.9 アタマ 460(-4)
8 6 ヤシマジャパン 牡5 56 柴田善臣 1.21.0 1/2 504(-4)
9 2 アマジックマン 牡7 59 武豊 1.21.1 クビ 474(0)
10 7 ベルウイナー 牡7 57 田中勝春 1.21.3 11/2 484(+6)
11 10 メイショウユウシ 牡8 57 橋本広喜 1.21.3 ハナ 468(-4)
12 9 ヤクモレインボー 牡8 57 田面木博 1.21.4 3/4 506(0)
13 8 テンパイ 牡6 57 松永幹夫 1.21.6 11/2 480(-8)
14 14 ロイヤルスズカ 牡6 57 南井克巳 1.21.7 1/2 444(+4)
15 12 ムダレル 牡6 57 サプル 1.21.9 11/4 474(0)
16 3 アドニス 牡5 56 伊藤直人 1.22.3 21/2 474(0)
単勝①150円 複勝①110円 ④400円 ⑬190円
枠連1-2 1530円 馬連1-4 1680円
タイキシャトル 栗毛 藤沢和雄厩舎(美浦) 米・Taiki Farm生産
父:Devil’s Bag 母:ウェルシュマフィン(Caerleon)
0:00 パドック解説
2:28 調教師インタビュー(藤沢和雄師)
3:32 レース直前解説
5:24 ファンファーレ~レース
8:58 レース回顧

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball