山川君や田嶋君をはじめ上位に入った選手はみんな組トップを狙おうと最後まであきらめずよく頑張りました。1秒でも前へ、1人でも前へ、の気持ちが必ず次につながると思います。

1 山川 裕生 (3) 壱岐商 16:18.30
2 田嶋  哲 (1) 長崎北陽台 16:20.69
3 谷本 弘喜 (3) 鎮西学院 16:24.56
4 安永  響 (2) 壱岐 16:25.05
5 一宮 礼汰 (3) 大村工 16:30.90
6 川畑 好誠 (3) 佐世保西 16:32.90
7 相知 幸汰 (2) 佐世保工 16:37.71
8 前園 侑志 (2) 諫早 16:47.39
9 相知 奏汰 (2) 佐世保工 16:52.74
10 小田 幸雅 (1) 鎮西学院 16:57.22
11 川島 大和 (1) 長崎日本大学 17:02.41
12 大部幸太郎 (2) 瓊浦 17:03.77
13 田中蒼一郎 (3) 広島大 17:03.86
14 𠮷井 陽貴 (2) 壱岐 17:07.43
15 大瀬良琉愛 (2) 清峰 17:08.43
16 濱田 涼太 (2) 清峰 17:09.93
17 大抜 青空 (3) 五島 17:12.39
18 松田 健心 (1) 長崎日本大学 17:13.01
19 津田 紘成 (3) 青雲 17:13.08
20 山﨑 瑛斗 (3) 長崎北陽台 17:14.09
21 今井  星 (3) 長崎東 17:18.13
22 山本秀一郎 (1) 長崎北陽台 17:19.50
23 小佐々恵佑 (1) 長崎日本大学 17:20.51
24 中村 脩希 (3) 対馬 17:28.79
25 茂幾 天琉 (2) 長崎大 17:32.77
26 瀬尾 碧生 (3) 宇久 17:39.43
27 田添 颯太 (3) 西陵 17:41.69
28 宗  柊希 (3) 上五島 17:49.74
29 日野 和馬 (3) 長崎大 17:52.38
30 松井 千真 (3) 西陵 17:56.87
31 藤島 悠太 (1) 長崎日本大学 18:02.50
32 田渕 颯斗 (2) 佐世保工 18:34.21
33 金石 圭柊 (2) 九州文化 19:47.25
田平 実聖 (2) 川棚 DNF

NPBHUB.COM | The Fanbase of Nippon Baseball & Nippon Professional Baseball